Vorstand
Position | Name | Handynummer | E-Mail Adresse | Zuständigkeit |
1. Vorsitzender | Daniel Henne | 017645293954 | daniel.henne@fc-moellmicke.de | |
2. Vorsitzender | Ansgar Viol | 01785853901 | ansgarviol@gmx.de | |
1. Kassierer | Thorsten Niederschlag | 015167540154 | th.niederschlag@gmx.de | |
1. Geschäftsführer | Frank Schneider | 015114235090 | fschneideroe@t-online.de | |
Beisitzer | Tim Lukas Schäfer | 015115268808 | tim.lukas.schaefer@web.de | Erste |
Beisitzer & Trainer | Leon Koch | 017634909775 | – | Reserve |
Beisitzerin | Maike Steinborn | 01718452153 | – | Damen |
Jugendvorstand | Jonas Ohm | 015118166379 | jonas.ohm@t-online.de | A-D Jugend |
Jugendvorstand | Lennart Koch | 015121323066 | lennart-koch@gmx.net | A-D Jugend |
Jugendvorstand | Matthias Wurm | 01783340670 | matthias.wurm@web.de | G-E Jugend |
Altliga-Obmann | Kuno Moder | 015116122851 | kuno.moder@web.de | Altliga |
Trainer | Florian Simon Nick Ruttmann | 015119150453 01756674005 | – | A-Jugend |
Trainer | Pierre Schürholz Luca Reiss | 01713812999 015159106956 | – | B1-Jugend |
Trainer | Ralf Butzkamm Thomas Krüttgen | 01519479753 017643210419 | – | B2-Jugend |
Trainer | Arturo Rocha Enciso Michael Henzel | 017680047924 01736874719 | – | C1-Jugend |
Trainer | Daniel Hetzel Johannes Merling | 01607178370 015785600621 | – | C2-Jugend |
Trainer | Seyhmus Aytar Marc Gräschke | 01718079163 01623312127 | – | D1-Jugend |
Trainer | Dominik Meurer | 015771891029 | – | D2-Jugend |
Trainer | Matthias Wurm Jannick Eichert Michael Hubmayer | 01783340670 01637808128 017661766371 | – | E-Jugend |
Trainer | Dominik Wegner (F1) Sven Clemens (F2) | 015116530261 01725612567 | – | F1- & F2-Jugend |
Trainer | Jonathan Bischoff | 015120765238 | – | G-Jugend |
Die Kontaktdaten der jeweiligen Senioren-/ Juniorentrainer findet Ihr in den entsprechenden Mannschaften.